All Dielectric Self-Supporting cable, Single Jacket
ADSS Cable


Construction

01 │ 광섬유
02 │ 젤리(루즈튜브 내)
03 │ 루즈튜브
04 │ 필러
05 │ 중심인장선
06 │ 방수사
07 │ 방수테이프
08 │ 립코드
09 │ 비금속 보강재
10 │ PE 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 2~144심
· 전기유도 및 낙뢰 피해 방지
· 자외선 차단 피복 및 방수 케이블
· 높은 인장강도
· 안정적이고 신뢰성 높은 전송 파라미터
Applications

· 저전압 송배전 시스템
· 철도 및 통신 전주 시스템
· 모든 유형의 가공선로 최적화
Specifications

광섬유 심선수 | 튜브수 | 튜브 내 광섬유 심선수 | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
2~12 | 1 | 1~12 | 11.3 | 96 |
24 | 2 | 12 | 12.0 | 140 |
36 | 3 | 12 | 14.0 | 185 |
48 | 4 | 12 | 12.0 | 105 |
72 | 6 | 12 | 17.0 | 280 |
96 | 8 | 12 | 15.6 | 180 |
144 | 12 | 12 | 17.2 | 215 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
SPAN | SPAN | 100m |
최대 허용 인장력 | 최대 허용 인장력 | 2700N |
파쇄 저항 | 장기간 | 220N/cm |
파쇄 저항 | 단기간 | 110N/cm |
곡률반경 | 설치시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 설치시 | -30℃ ~ + 60℃ |
허용 온도범위 | 운용시 | -40℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음