Breakout Cable


Construction

01 │ 광섬유
02 │ 타이트 버퍼
03 │ 인장선
04 │ 심플렉스 피복
05 │ 중심인장선
06 │ 인장선
07 │ 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 1~12심
· 뛰어난 유연성 및 우수한 광학적 특성
· 견고한 구조 및 뛰어난 특성
· LSZH, OFNR, OFNP 등급
Applications

· FTTX
· 옥내 및 옥외 겸용
· 아파트, 사무용 건물 등 구내 통신용
· 복합적인 배선 구조
· 기간망, 컴퓨터실 배선
Specifications

광섬유 심선수 | 버퍼 외경 (μm) | 심플렉스 외경 외경(mm) | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
2 | 900 | 2.0 | 7.5 | 50 |
4 | 5.3 | 7.7 | 55 | |
6 | 5.7 | 8.0 | 65 | |
8 | 6.0 | 9.5 | 85 | |
12 | 6.7 | 10.5 | 95 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
최대 허용 인장력 | 최대 허용 인장력 | 600N~1,200N |
파쇄 저항 | 장기간 | 35N/cm |
곡률반경 | 포설시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 포설시 | -10℃ ~ + 70℃ |
허용 온도범위 | 운용시 | -20℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음