Distribution Cable (타이트 버퍼 케이블)


Construction

01 │ 광섬유
02 │ 타이트 버퍼
03 │ 인장선
04 │ 립코드
05 │ 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 2~48심
· 소형/경량 구조로 한정된 공간에 포설 용이
· 견고한 구조 및 뛰어난 특성
· LSZH, OFNR, OFNP 등급
Applications

· FTTX
· 옥내 및 옥외 겸용
· 아파트, 사무용 건물 등 구내 통신용
Specifications

구조 | 광섬유 심선수 | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
일체형 | 2 | 4.5 | 20 |
4 | 5.3 | 25 | |
6 | 5.7 | 30 | |
8 | 6.0 | 35 | |
12 | 6.7 | 40 | |
16 | 8.5 | 70 | |
18 | 8.9 | 75 | |
24 | 9.8 | 90 | |
6심 구조 | 24 | 13.9 | 160 |
12심 구조 | 48 | 18.3 | 275 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
최대 허용 인장력 | 최대 허용 인장력 | 600N~1,200N |
파쇄 저항 | 장기간 | 50~100N/cm |
곡률반경 | 포설시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 포설시 | -10℃ ~ + 70℃ |
허용 온도범위 | 운용시 | -20℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음