FS LAP(Foam Skin Cable, Non-jelly type)


Construction

01 │ Foam Skin Insulated Conductor
02 │ Core Wrapping Tape
03 │ Laminated Al Tape
04 │ PE or FR-PE sheath
Features

· Non-jelly type (Air type)
· KT specifications T41001 00 02 (Korea Telecom)
Applications

· Local distribution networks
· Junction between exchanges
· Underground duct application
Electrical characteristic(20℃)

Conductor Size | Conductor Size | 0.4mm | 0.5mm | 0.65mm | 0.9mm |
Max. Conductor Resistance (Ω/km) | Max. Conductor Resistance (Ω/km) | 147.5 | 93.5 | 56.5 | 29.0 |
Resistance Unbalance (Max, %) | Ave. Max | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ind. Max | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
Dielectric Strength (kV/3 sec.) | Conductor - Conductor | D.C 1.0 | D.C 1.2 | D.C 1.5 | D.C 1.5 |
Conductor - Ground | D.C 5.0 | D.C 5.0 | D.C 10.0 | D.C 10.0 | |
Average Mutual Capacitance @1kHz (nF/km) | 평균 상호 정전용량 @1kHz (nF/km) | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 52 ± 2 |
Capacitance Unbalance @1kHz (pF/km) | Pair – Pair | Ave. Max 45.3, Ind. Max 145 | Ave. Max 45.3, Ind. Max 145 | Ave. Max 45.3, Ind. Max 145 | Ave. Max 45.3, Ind. Max 145 |
Pair - Ground | Ave. Max 574, Ind. Max 2,625 | 평균값 574, 개개치 2,625 | 평균값 574, 개개치 2,625 | 평균값 574, 개개치 2,625 | |
Insulation Resistance (MΩ/km) | 절연저항 (MΩ/km) | Min 10,000 | Min 10,000 | Min 10,000 | Min 10,000 |
Attenuation (dB/km) | 1kHz | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.85 |
감쇄량 (dB/km) | 150kHz | 12.9 | 9.2 | 7.0 | 5.4 |
감쇄량 (dB/km) | 772kHz | 25.9 | 20.7 | 16.7 | 13.0 |
Crosstalk loss

Frequency (kHz) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | FEXT (dB/305m) | NEXT (dB/305m) | 0.9mm |
최대 도체저항 (Ω/km) | Mean Power-Sum | Mean Power-Sum | Mean Power-Sum | Mean Power-Sum | Worst Pair Power-Sum | Worst Pair Power-Sum | Worst Pair Power-Sum | Worst Pair Power-Sum | Mean Power-Sum | Worst Pair Power-Sum |
도체저항 불평형 (최대, %) | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | ||
150 | 61 | 63 | 63 | 65 | 57 | 57 | 57 | 59 | 58 | 53 |
772 | 47 | 49 | 49 | 49 | 51 | 43 | 43 | 45 | 47 | 42 |
1,600 | 41 | 42 | 43 | 44 | 37 | 37 | 37 | 39 | 43 | 38 |
3,150 | 35 | 37 | 37 | 39 | 31 | 31 | 31 | 33 | 38 | 33 |
6,300 | 29 | 31 | 31 | 33 | 25 | 25 | 25 | 27 | 34 | 29 |
※ Actual cable data may be different from the above table