UTP Cat 5E(25P~100P)


Construction

01 │ Conductor:
Annealed Copper 24 AWG
02 │ PE Insulation
03 │ Outer Sheath
(PVC, FR-PVC, LSZH)
Standards

· KS C 3342
· ANSI / EIA / TIA-568B
· ISO / IEC / 11801
· UL 444
Applications

· Horizontal cabling (100MHz)
155Mbps ATM
IEEE 802.3, 802.5
Token Ring 16Mbps, Data rate 16Mbps
100 Base-VG, -T4, -X, etc
Specifications

Item | Pair No. | Copper Size (mm) | Outer Diameter (mm) | Weight (kg/305m) | Packing |
Cat 5E | 25 | 0.50 (24AWG) | 14.5 | 200 | Drum |
Cat 5 | 50 | 17.5 | 340 | Drum | |
Cat 5 | 100 | 26.5 | 620 | Drum |
Charateristics

· Conductor Resistance (Ω/100m, 20℃): Max. 9.38
· Resistance Unbalance (%): Max. 5.0
· Mutual Capacitance (nF/100m): Max. 5.5
· Capacitance Unbalance (pF/100m): Max. 330
· Resistance Unbalance (%): Max. 5.0
· Mutual Capacitance (nF/100m): Max. 5.5
· Capacitance Unbalance (pF/100m): Max. 330
Frequency (MHz) | Characteristic Impedance (Ω) | Attenuation (Max. dB/100m) | NEXT (Min. dB/100m) | SRL (Min. dB/100m) |
0.772 | 100±15 | 1.8 | 64.0 | - |
1 | 100±15 | 2.0 | 62.0 | 23.0 |
4 | 100±15 | 4.1 | 53.0 | 23.0 |
8 | 100±15 | 5.8 | 48.0 | 23.0 |
10 | 100±15 | 6.5 | 47.0 | 23.0 |
16 | 100±15 | 8.2 | 44.0 | 23.0 |
20 | 100±15 | 9.3 | 42.0 | 23.0 |
25 | 100±15 | 10.4 | 41.0 | 22.0 |
31.25 | 100±15 | 11.7 | 39.0 | 21.0 |
62.5 | 100±15 | 17.0 | 35.0 | 18.0 |
100 | 100±15 | 22.0 | 32.0 | 16.0 |
※ Actual cable data may be different from the above table