FS LAP(폼스킨절연, Non-jelly 타입)


Construction

01 │ 폼스킨 절연 도체
02 │ PS 테이프
03 │ LAP 테잎
04 │ PE 또는 난연 PE 피복
Features

· No-jelly 타입(Air 타입)
· KT 사양 T41001 00 02
Applications

· 시내 및 시외 통신용
· 전화국간 전송로용
· 관로형
Electrical characteristic(20℃)

도체경 | 도체경 | 0.4mm | 0.5mm | 0.65mm | 0.9mm |
최대 도체저항 (Ω/km) | 최대 도체저항 (Ω/km) | 147.5 | 93.5 | 56.5 | 29.0 |
도체저항 불평형 (최대, %) | 평균치 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
개개치 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
절연내력 (kV/3초) | 심선 상호간 | D.C 1.0 | D.C 1.2 | D.C 1.5 | D.C 1.5 |
심선 대지간 | D.C 5.0 | D.C 5.0 | D.C 10.0 | D.C 10.0 | |
평균 상호 정전용량 @1kHz (nF/km) | 평균 상호 정전용량 @1kHz (nF/km) | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 52 ± 2 | 52 ± 2 |
정전용량 불평형 @1kHz (pF/km) | 인접쌍간 | 평균값 45.3, 개개치 145 | 평균값 45.3, 개개치 145 | 평균값 45.3, 개개치 145 | 평균값 45.3, 개개치 145 |
쌍과 대지간 | 평균값 574, 개개치 2,625 | 평균값 574, 개개치 2,625 | 평균값 574, 개개치 2,625 | 평균값 574, 개개치 2,625 | |
절연저항 (MΩ/km) | 절연저항 (MΩ/km) | 최소 10,000 | 최소 10,000 | 최소 10,000 | 최소 10,000 |
감쇄량 (dB/km) | 1kHz | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 0.85 |
감쇄량 (dB/km) | 150kHz | 12.9 | 9.2 | 7.0 | 5.4 |
감쇄량 (dB/km) | 772kHz | 25.9 | 20.7 | 16.7 | 13.0 |
Crosstalk loss

주파수 (kHz) | 원단누화 (dB/305m) | 0.4mm | 0.5mm | 근단누화 (dB/305m) | 0.9mm | |||||
최대 도체저항 (Ω/km) | 평균누화전력합 | 평균누화전력합 | 평균누화전력합 | 평균누화전력합 | 최대누화전력합 | 최대누화전력합 | 최대누화전력합 | 최대누화전력합 | 평균누화전력합 | 최대누화전력합 |
도체저항 불평형 (최대, %) | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | ||
150 | 61 | 63 | 63 | 65 | 57 | 57 | 57 | 59 | 58 | 53 |
772 | 47 | 49 | 49 | 49 | 51 | 43 | 43 | 45 | 47 | 42 |
1,600 | 41 | 42 | 43 | 44 | 37 | 37 | 37 | 39 | 43 | 38 |
3,150 | 35 | 37 | 37 | 39 | 31 | 31 | 31 | 33 | 38 | 33 |
6,300 | 29 | 31 | 31 | 33 | 25 | 25 | 25 | 27 | 34 | 29 |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음