LAP TAPE
Loose Tube Cable


Construction

01 │ 광섬유
02 │ 젤리(루즈튜브 내)
03 │ 루즈튜브
04 │ 젤리컴파운드
05 │ 중심인장선
06 │ 외권 테이프
07 │ 비금속 보강재
08 │ 립코드
09 │ 알루미늄 테이프
10 │ PE 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 2~288심
· 경량구조 설계 및 탁월한 유연성
· 광섬유 및 튜브 식별 용이
· 높은 인장강도
· 자외선 차단 피복
Applications

· 옥외관로용 및 가공(Lashed)용
· 장거리 전송 시스템
· 가입자망 시스템
· 연결 통신 시스템
· 빌딩내 통신선로망
Specifications

광섬유 심선수 | 튜브수 | 튜브 내 광섬유 심선수 | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
2~36 | 1~6 | 1~6 | 11.5 | 125 |
38~72 | 1~6 | 1~12 | 12.0 | 140 |
74~96 | 7~8 | 1~12 | 14.0 | 185 |
74~96 | 9~10 | 1~12 | 15.5 | 220 |
122~144 | 11~12 | 1~12 | 17.0 | 280 |
146~288 | 13~24 | 1~12 | 20.5 | 370 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
최대 허용 인장력 | 2700N~4000N | |
파쇄 저항 | 200N/cm | |
곡률반경 | 포설시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 포설시 | -30℃ ~ + 60℃ |
운용시 | -40℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음