Micro Duct Cable


Construction

01 │ 중심인장선
02 │ 광섬유
03 │ 젤리(루즈튜브 내)
04 │ 루즈튜브
05 │ 방수사
06 │ 방수테이프(필요시)
07 │ 립코드
08 │ 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 2~288심
· 소형/경량 디자인
· 높은 인장강도 및 뛰어난 유연성
· 우수한 광학적/기계적 특성
Applications

· 로컬 네트워크
· 가입자망 시스템
· FTTX
· 마이크로 덕트 포설에 적합
· Air blown Cable(공기압 포설)
Specifications

광섬유 심선수 | 튜브수 | 튜브 내 광섬유 심선수 | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
2~12 | 1 | 1~12 | 5.6 | 22.4 |
24 | 2 | 12 | 12.0 | 24 |
48 | 4 | 12 | 14.0 | 24.5 |
72 | 6 | 12 | 12.0 | 26 |
96 | 8 | 12 | 6.4 | 36 |
144 | 12 | 12 | 8.4 | 68 |
288 | 24 | 12 | 9.6 | 80 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
최대 허용 인장력 | 최대 허용 인장력 | 1000N |
파쇄 저항 | 장기간 | 100N/cm |
곡률반경 | 설치시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 설치시 | -30℃ ~ + 60℃ |
허용 온도범위 | 운용시 | -40℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음