Micro Module Cable


Construction

01 │ 광섬유
02 │ 마이크로 모듈
03 │ 방수사
04 │ FRP
05 │ 방수테이프
06 │ 립코드
07 │ 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 2~288심
· 옥외용 직매형/가공형 겸용 가능
· 옥외 포설이 용이하며 비용 절감 가능
· 사용자 편의성(튜브 탈피 쉬움, 별도의 도구 필요 없음)
· 2 FRP 또는 4FRP 구조
Applications

· 건물 내 백본망
· 대형 가입자망 시스템
· 장거리 전송 시스템
· 직매형/가공 포설형
Specifications

광섬유 심선수 | 튜브수 | 튜브 내 광섬유 심선수 | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
12 | 1 | 12 | 7.1 | 38 |
24 | 2 | 12 | 8.0 | 43 |
48 | 4 | 12 | 8.0 | 50 |
72 | 6 | 12 | 10.2 | 67 |
96 | 8 | 12 | 11.5 | 93 |
144 | 12 | 12 | 11.5 | 107 |
288 | 24 | 12 | 14.0 | 159 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
최대 허용 인장력 | 최대 허용 인장력 | 2,200N~3,200N |
파쇄 저항 | 장기간 | 200N/cm |
곡률반경 | 설치시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 설치시 | -30℃ ~ + 60℃ |
허용 온도범위 | 운용시 | -40℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음