Simplex/Duplex Cord


Construction

01 │ 광섬유
02 │ 타이트 버퍼
03 │ 인장선
04 │ 피복
Features

· 소형/경량구조 및 뛰어난 유연성
· 아라미드얀 인장 보강재
· 쉬운 탈피 및 사용자 편의성
· LSZH, OFNR, OFNP 등급
Applications

· 댁내 가입자 인입망(FTTH)
· 건물 내 수평 케이블설치
· 패치코드, 피그테일 등
· 장비간 상호 연결
Specifications

구분 | 버퍼 외경 (μm) | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
심플렉스 | 600 | 1.6 | 3.0 |
1.8 | 4.0 | ||
900 | 2.0 | 4.0 | |
2.4 | 6.5 | ||
2.9 | 9.5 | ||
듀플렉스 | 900 | 2.0 | 18.0 |
3.0 | 1.5 | 2.8 | 28.0 |
Characteristics

특성 | 기준 | 기준 |
최대 허용 인장력 | 최대 허용 인장력 | 200N~500N |
파쇄 저항 | 장기간 | 3.5N/cm |
곡률반경 | 포설시 | 20 X D 이상 (D=케이블 외경) |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
허용 온도범위 | 포설시 | -10℃ ~ + 70℃ |
허용 온도범위 | 운용시 | -20℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음