Single Armor Loose Tube Cable


Construction

01 │ 중심인장선
02 │ 광섬유
03 │ 루즈튜브
04 │ 방수얀
05 │ 방수테이프
06 │ 립코드
07 │ Steel Corrugated Tape
08 │ 피복
Features

· 광섬유 심선수 : 6~288심
· 경량구조 설계 및 탁월한 유연성
· 광섬유 및 튜브 식별 용이
· 높은 인장강도 및 방서효과
· Gel 또는 Dry type
· 자외선 차단 피복
Applications

· 옥외관로용 및 가공(Lashed)용
· 장거리 및 광대역 전송 시스템
· 가입자망 시스템
· 연결 통신 시스템
Specifications

광섬유 신선수 | 튜브수 | 튜브 내 광섬유 신선수 | 외경(mm) | 중량(km/kg) |
6~48 | 1~5 | 12 | 11.5 | 115 |
72 | 6 | 12 | 12.2 | 121 |
96 | 8 | 12 | 13.6 | 160 |
144 | 12 | 12 | 17.0 | 241 |
216 | 18 | 12 | 17.2 | 270 |
288 | 24 | 12 | 19.6 | 303 |
Characteristics

특성 | 기준 | ||
최대 허용 인장력 | 2700N | ||
파쇄 저항 | ㅇㅇㅇ | 44N/m | |
곡률반경 | 포설시 | 15 X D 이상 (D=케이블 외경) | |
운용시 | 10 X D 이상 (D=케이블 외경) | ||
허용 온도범위 | 포설시 | -30℃ ~ + 70℃ | -30℃ ~ + 70℃ |
운용시 | -40℃ ~ + 70℃ | -40℃ ~ + 70℃ |
※실제 케이블 데이터는 위의 표와 다를 수 있음